根据《省财政厅关于建立省级行政事业单位国有资产处置公示制度的通知》(黔财资〔2021〕6号)文件要求,结合我会国有资产使用管理实际情况,现将我会2025年经资产盘点后拟处置的固定资产情况公示如下:
《省财政厅关于印发<贵州省省级行政事业单位国有资产处置管理办法>的通知》(黔财资〔2023〕5号)、《省残联机关固定资产管理办法》、《贵州省残疾人联合会党组会议纪要》(〔2025〕29号)。
为加强国有资产管理,提高国有资产使用效率,我会清理出一批符合处置条件,处于待处置状态资产,拟进行资产处置工作。拟处置资产共12张资产卡片,原值合计59835元(人民币伍万玖仟捌佰叁拾伍元整),净值合计1772.88元,待处置资产为单件资产单位价值在5万元以下的通用设备和家具,详见附件。
我会拟处置资产已达到报废条件,办公设备损耗严重,已不能正常使用;办公家具已损坏,无法维修继续使用;我会拟对通用设备和办公家具进行报废处置,无相关处置价格。
2025年9月25日-2025年9月30日。
如对我会拟处置资产有情况反映的,请在公示期间向省残联办公室或纪检反映。反映问题必须实事求是,客观公正。
办公室:0851-86836492
纪 检:0851-86836745。
附件:省残联2025年第二批拟处置固定资产清单
省残联办公室
2025年9月24日
附件:
省残联2025年第二批拟处置固定资产清单 | ||||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单位会计科目 | 型号 | 原值 | 净值 | 资产门类 | 取得时间 | 记账时间 | 处置方式 |
1 | TY2014000001 | 数码相机 | 固定资产 | 单反D60 | 6940 | 0 | 设备 | 2014年9月9日 | 2014年9月9日 | 报废 |
2 | TY2018000003 | 笔记本电脑 | 固定资产 | 联想E42-80 | 5990 | 0 | 设备 | 2018年7月5日 | 2018年7月19日 | 报废 |
3 | JJ2019000095 | 椅凳类 | 固定资产 | 普通办公椅 | 750 | 466.44 | 家具和用具 | 2019年12月19日 | 2019年12月19日 | 报废 |
4 | TY2019000004 | 台式机 | 固定资产 | 联想天开M613B-120 | 10335 | 0 | 设备 | 2019年9月27日 | 2019年9月27日 | 报废 |
5 | TY2018000036 | 其他计算机设备及软件 | 固定资产 | 永中office V2016 | 960 | 0 | 设备 | 2018年12月20日 | 2018年12月28日 | 报废 |
6 | TY2018000040 | 其他计算机设备及软件 | 固定资产 | 防病毒系统 | 800 | 0 | 设备 | 2018年12月20日 | 2018年12月28日 | 报废 |
7 | TY2018000044 | 其他计算机设备及软件 | 固定资产 | OFD板式软件 | 860 | 0 | 设备 | 2018年12月20日 | 2018年12月28日 | 报废 |
8 | JJ2019000458 | 其他家具用具 | 固定资产 | 饮水机 | 700 | 435.48 | 家具和用具 | 2019年12月19日 | 2019年12月19日 | 报废 |
9 | TY2016000014 | 传真通信设备 | 固定资产 | KX-FL338CN | 1500 | 0 | 设备 | 2016年12月1日 | 2016年12月1日 | 报废 |
10 | JJ2019000496 | 其他家具用具 | 固定资产 | 饮水机 | 700 | 435.48 | 家具和用具 | 2019年12月19日 | 2019年12月19日 | 报废 |
11 | JJ2019000460 | 其他家具用具 | 固定资产 | 饮水机 | 700 | 435.48 | 家具和用具 | 2019年12月19日 | 2019年12月19日 | 报废 |
12 | TY2016000003 | 速印机 | 固定资产 | bizhubC7528 | 29600 | 0 | 设备 | 2016年12月19日 | 2016年12月21日 | 报废 |
扫一扫在手机打开当前页面